PRODUCT SPECIFICATIONS:
615 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK615/2/4 | ZDK615/2/4 Single turnout | 26°33′54″ | 1678 | 1922 | 3600 | 423 |
ZDK615/3/6 | ZDK615/3/6 Single turnout | 18°26′06″ | 3149 | 2751 | 5900 | 685 |
ZDK615/4/12 | ZDK615/4/12 Single turnout | 14°02′10″ | 3261 | 3539 | 6800 | 760 |
ZDK615/5/15 | ZDK615/5/15 Single turnout | 11°18′36″ | 3568 | 4132 | 7700 | 824 |
ZDK615/6/25 | ZDK615/6/25 Single turnout | 9°27′44″ | 4373 | 4977 | 9350 | 1014 |
715 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK715/3/9 | ZDK715/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3450 | 3250 | 6700 | 761 |
ZDK715/4/15 | ZDK715/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3503 | 4197 | 7700 | 832 |
ZDK715/5/20 | ZDK715/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 3850 | 4950 | 8800 | 926 |
ZDK715/6/30 | ZDK715/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 4594 | 5956 | 10550 | 1082 |
915 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK915/3/9 | ZDK915/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3525 | 3675 | 7200 | 799 |
ZDK915/4/15 | ZDK915/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3543 | 4757 | 8300 | 880 |
ZDK915/5/20 | ZDK915/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 3853 | 5647 | 9500 | 1013 |
ZDK915/6/30 | ZDK915/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 4611 | 6789 | 11400 | 1190 |
622 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK622/3/6 | ZDK622/3/6 Single turnout | 18°26′06″ | 3400 | 2800 | 6200 | 1036 |
ZDK622/4/12 | ZDK622/4/12 Single turnout | 14°02′10″ | 3462 | 3588 | 7050 | 1169 |
ZDK622/5/15 | ZDK622/5/15 Single turnout | 11°18′36″ | 3768 | 4232 | 8000 | 1297 |
ZDK622/6/25 | ZDK622/6/25 Single turnout | 9°27′44″ | 4673 | 5027 | 9700 | 1523 |
722 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK722/3/9 | ZDK722/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3700 | 3300 | 7000 | 1122 |
ZDK722/4/15 | ZDK722/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3703 | 4247 | 7950 | 1250 |
ZDK722/5/20 | ZDK722/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 4050 | 5050 | 9100 | 1410 |
ZDK722/6/30 | ZDK722/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 4894 | 6006 | 10900 | 1694 |
ZDK722/8/50 | ZDK722/8/50 Single turnout | 7°07′30″ | 6078 | 7972 | 14050 | 2129 |
ZDK722/10/70 | ZDK722/10/70 Single turnout | 5°42′38″ | 5760 | 9740 | 15500 | 2304 |
922 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK922/3/9 | ZDK922/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3725 | 3725 | 7450 | 1173 |
ZDK922/4/15 | ZDK922/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3743 | 4807 | 8550 | 1316 |
ZDK922/5/20 | ZDK922/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 4053 | 5747 | 9800 | 1489 |
ZDK922/6/30 | ZDK922/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 4862 | 6838 | 11700 | 1798 |
ZDK922/7/40 | ZDK922/7/40 Single turnout | 7°07′30″ | 4866 | 7834 | 12700 | 1907 |
630 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK630/3/6 | ZDK630/3/6 Single turnout | 18°26′06″ | 3548 | 3852 | 6400 | 1414 |
ZDK630/4/12 | ZDK630/4/12 Single turnout | 14°02′10″ | 3660 | 3640 | 7300 | 1562 |
ZDK630/5/15 | ZDK630/5/15 Single turnout | 11°18′36″ | 3967 | 4333 | 8300 | 1734 |
ZDK630/6/25 | ZDK630/6/25 Single turnout | 9°27′44″ | 4972 | 5128 | 10100 | 2109 |
730 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK730/3/9 | ZDK730/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3949 | 3351 | 7300 | 1509 |
ZDK730/4/15 | ZDK730/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3902 | 4298 | 8200 | 1702 |
ZDK730/5/20 | ZDK730/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 4249 | 5151 | 9400 | 1885 |
ZDK730/6/30 | ZDK730/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 5193 | 6107 | 11300 | 2275 |
ZDK730/8/50 | ZDK730/8/50 Single turnout | 7°07′30″ | 6277 | 8023 | 14300 | * |
ZDK730/10/70 | ZDK730/10/70 Single turnout | 5°42′38″ | 6058 | 9942 | 16000 | * |
930 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK930/3/9 | ZDK930/3/9 Single turnout | 18°26′06″ | 3924 | 3776 | 7700 | 1626 |
ZDK930/4/15 | ZDK930/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 3942 | 4858 | 8800 | 1778 |
ZDK930/5/20 | ZDK930/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 4252 | 5848 | 10100 | 2008 |
ZDK930/6/30 | ZDK930/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 5160 | 6940 | 12100 | 2416 |
ZDK930/7/40 | ZDK930/7/40 Single turnout | 8°07′48″ | 5165 | 8035 | 13200 | 2625 |
938 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK938/4/15 | ZDK938/4/15 Single turnout | 14°02′10″ | 4041 | 4959 | 9000 | 2524 |
ZDK938/5/20 | ZDK938/5/20 Single turnout | 11°18′36″ | 4551 | 6049 | 10600 | 2828 |
ZDK938/6/30 | ZDK938/6/30 Single turnout | 9°27′44″ | 5367 | 7141 | 12508 | 3242 |
ZDK938/7/40 | ZDK938/7/40 Single turnout | 8°07′48″ | 5364 | 8036 | 13400 | * |
643 Turnout Series and Main Parameters | ||||||
Model | Name | Frog Angle | Main Parameters(mm) | Weight(kg) | ||
α | a | b | L | |||
ZDK643/4/12 | ZDK643/4/12 Single turnout | 14°02′10″ | 3859 | 3741 | 7600 | 2566 |
ZDK643/5/15 | ZDK643/5/15 Single turnout | 11°18′36″ | 4166 | 4534 | 8700 | 2962 |
ZDK643/6/25 | ZDK643/6/25 Single turnout | 9°27′44″ | 5171 | 5329 | 10500 | 3287 |
FAQ:
Q: Are you trading company or manufacturer?
A: We are manufacturer.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally, within 7-30 days after deposit received.
Q: Can we visit you factory?
A: Warmly welcome! Once we have your schedule, we will arrange the professional sales team to fellow up your case.
Q: Do you provide samples?
A: Available upon request.
Email: zxzhihu@gmail.com
Whatsapp: +86 19937123680
Get the Price